Results Analysis
Tracking Excellence and Academic Growth
Result Analysis of Class X
| S. No. | Academic Session | Class | Pass Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009-10 | X | 100% |
| 2 | 2010-11 | X | 100% |
| 3 | 2011-12 | X | 100% |
| 4 | 2012-13 | X | 100% |
| 5 | 2013-14 | X |
100%
|
| 6 | 2014-15 | X | 100% |
| 7 | 2015-16 | X | 100% |
| 8 | 2016-17 | X | 100% |
| 9 | 2017-18 | X | 100% |
| 10 | 2018-19 | X | 100% |
Comparative Analysis (Class X & XII)
| YEAR | CLASS X | CLASS XII | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appeared | Pass | % | Appeared | Pass | % | |
| 2019 | 200 | 199 | 99.5% | 187 | 180 | 96.26% |
| 2020 | 199 | 199 | 100% | 208 | 197 | 94.71% |
| 2021 | 237 | 237 | 100% | 253 | 252 | 99.60% |
Result Analysis of Class XII (Science & Commerce)
| S. No. | Academic Session | Class | Pass Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-12 | XII | 100% |
| 2 | 2012-13 | XII | 100% |
| 3 | 2013-14 | XII | 100% |
| 4 | 2014-15 | XII | 100% |
| 5 | 2015-16 | XII | 100% |
| 6 | 2016-17 | XII | 100% |
| 7 | 2017-18 | XII | 100% |
| 8 | 2018-19 | XII | 100% |